XI’AN LAND NUTRA CO.,LTD、
Room 1202, Building 1, Vanke Huizhi Center, No. 56, Xifeng Road, Yanta District, Xi’an City, Shaanxi Province,China
TEL:8618092657549 Email:wangjing@landnutra.com
![]()
Certificate of analysis
| Product Name | White Kidney Bean Extract | ||
| Batch No. | LN20260414 | Botanical name | Phaseolus vulgaris L. |
| Quantity | 500kgs | Part of used | Mature seeds |
| Manufacture Date | Apr. 14. 2026 | Expiry Date | Apr. 13. 2028 |
| ITEM | SPECIFICATION | RESULT |
| Ratio | 10:1 | Conform |
| Appearance | White Powder | Conform |
| Odor & Taste | Characteristic | Conform |
| Mesh Size | 95% pass 80mesh | Conform |
| Ash Content | NMT1.0% | 0.72% |
| Loss on drying | NMT2.0% | 0.55% |
| Chemical control | ||
| Lead | NMT 2 ppm | Conform |
| Cadmium | NMT 1 ppm | Conform |
| Mercury | NMT 0.1 ppm | Conform |
| Arsenic | NMT 2 ppm | Conform |
| Microbiological Tests | ||
| Total Plate Count | NMT 1000 cfu/mg | Conform |
| Yeast & Mold | NMT 100 cfu/mg | Conform |
| E. Coli. | Negative | Conform |
| Staphylococcus | Negative | Conform |
| Conclusion | Product Conforms to Specifications | |
| Packing | Sealed export grade drum & double of sealed plastic bag. | |
| Storage | Store in cool and dry place, keep away from strong light and heat. | |
| Shelf life | Two years under the above condition, and in it’s original package. | |
Analyst: David Yan Approved: Li Yu
xi'an land nutra co.,ltd 