
Deskripsi Asam Traneksisipat:
Ini adalah asam amino sintetis, juga dikenal sebagai asam traneksisipat, asam traneksostik, asam hemostatik, dll. Asam tranexamic adalah bubuk kristal putih, tidak berbau, sedikit pahit, mudah larut dalam air, tetapi hampir tidak larut dalam etanol, aseton, kloroform atau eter.
Spesifikasi Asam Tranexamic:
| Harta benda | Deskripsi |
|---|---|
| Sifat Kimia | |
| Nomor CAS | 1197-18-8 |
| Rumus kimia | C8H15NO2 |
| Berat molekul | 157.21 |
| Kelarutan | Mudah larut dalam air panas, Metanol, Etanol, dan pelarut lainnya |
| Penggunaan Utama | |
| Medis | Obat hemostatik, digunakan untuk mengobati berbagai kondisi perdarahan seperti perdarahan menstruasi yang berlebihan dan perdarahan bedah. |
| Kosmetik | Produk pemutihan dan penghilang bintik-bintik, digunakan untuk menghambat produksi melanin. |
Fungsi dan Aplikasi:
- Penggunaan utama: Obat hemostatik
- Mencegah perdarahan berlebihan dengan menghambat fibrinolisis (pemecahan pembekuan darah)
- Efek tambahan:
- Anti-angiogenik (mencegah pembentukan pembuluh darah baru)
- Melanin-reducing (membantu mencerahkan pigmentasi kulit)
- Anti-inflamasi
- Anti-alergi
- Anti-penuaan (baik alami maupun photoaging)
Aplikasi Medis:
- Pengobatan perdarahan menstruasi berlebihan
- Pencegahan kehilangan darah selama operasi
- Penanganan perdarahan traumatis
Aplikasi kosmetik:
- Pemutihan dan pencerahan kulit
- Pengobatan hiperpigmentasi (bintik gelap)
- Formulasi anti-penuaan
Secara keseluruhan, asam traneksamat adalah senyawa serbaguna dengan aplikasi di bidang medis dan kosmetik.
| Benda | Spesifikasi | Hasil |
|---|---|---|
| Pengujian kadar logam | 99.0-101.0% | 99.80% |
| Kelarutan | Larut dalam air dan asam asetat glasial, hampir tidak larut dalam etanol dan aseton(96%) | Menyesuaikan diri |
| Titik Leleh | 192.5-195.5℃ | Menyesuaikan diri |
| Rupa | Bubuk kristal putih | Menyesuaikan diri |
| Identifikasi | Peta serapan inframerah sesuai dengan peta perbandingan asam traneksamat | Menyesuaikan diri |
| Ph | 7.0-8.0 | 7.35 |
| Lumiflavin(Sebuah) | ≤0,025% | 0.008% |
| Kandungan Abu | NMT 0.1% | 0.02% |
| Kehilangan pengeringan | NMT 0.5% | 0.07% |
Analisis logam berat dan mikrobiologi:
Item Uji | Spesifikasi | Hasil |
|---|---|---|
| Logam berat | ||
| Timbal (Pb) | ≤ 2 Ppm | Menyesuaikan diri |
| Kadmium (Cd) | ≤ 1 Ppm | Menyesuaikan diri |
| Merkurius (Hg) | ≤ 1 Ppm | Menyesuaikan diri |
| Arsenik (Sebagai) | ≤ 2 Ppm | Menyesuaikan diri |
| Tes Mikrobiologi | ||
| Jumlah Pelat Total | ≤ 1,000 cfu/mg | Menyesuaikan diri |
| Ragi & Cetakan | ≤ 25 cfu/mg | Menyesuaikan diri |
| E. coli | ≤ 40 MPN/100g | Menyesuaikan diri |
| Staphylococcus | Negatif | Menyesuaikan diri |
| Kesimpulan | Produk Sesuai dengan Spesifikasi |
Xi'an Land Nutra Co., Ltd 













