XI’AN LAND NUTRA CO.,LTD、
Oda 1202, Building 1, Vanke Huizhi Merkezi, Hayır. 56, Xifeng Road, Yanta Bölgesi, Xi'an Şehri, Shaanxi Province,Çin
TEL:8618092657549 Email:wangjing@landnutra.com
![]()
Certificate of analysis
| Ürün adı | Beyaz Böbrek Fasulyesi Özlüsü | ||
| Batch No. | LN20260414 | Botanical name | Phaseolus vulgaris L. |
| Quantity | 500kgs | Part of used | Mature seeds |
| Manufacture Date | Apr. 14. 2026 | Expiry Date | Apr. 13. 2028 |
| MADDE | ŞARTNAME | SONUÇ |
| Oran | 10:1 | Uymak |
| Görünüş | Beyaz toz | Uymak |
| Koku & Tat | Özellik | Uymak |
| Kafes Boyutu | 95% 80mesh'i geçmek | Uymak |
| Kül İçeriği | NMT1.0% | 0.72% |
| Kurutma kaybı | NMT2.0% | 0.55% |
| Kimyasal kontrol | ||
| Kurşun | Nükleer Santral (Nükleer 2 Ppm | Uymak |
| Kadmiyum | Nükleer Santral (Nükleer 1 Ppm | Uymak |
| Merkür | Nükleer Santral (Nükleer 0.1 Ppm | Uymak |
| Arsenik | Nükleer Santral (Nükleer 2 Ppm | Uymak |
| Mikrobiyolojik Testler | ||
| Toplam Plaka Sayısı | Nükleer Santral (Nükleer 1000 kob/mg | Uymak |
| Maya & Kalıp | Nükleer Santral (Nükleer 100 kob/mg | Uymak |
| E. Coli. | Negatif | Uymak |
| Stafilokok | Negatif | Uymak |
| Son | Ürün spesifikasyonlara uygundur | |
| Ambalaj | İhracat kalitesinde mühürlü tambur & double of sealed plastic bag. | |
| Depolama | Store in cool and dry place, Güçlü ışık ve ısıdan uzak tutun. | |
| Shelf life | Yukarıdaki koşullarda iki yıl, and in it’s original package. | |
Analyst: David Yan Approved: Li Yu
Xi'an Arazi Nutra Co, Ltd 