
Description of Moringa Leaf Powder:
Moringa Leaf Powder It is a natural powder made from fresh Moringa leaves after harvesting, drying and grinding. It is rich in a variety of nutrients, including protein, Vitamin, Mineraller, amino asitler, ve saire. It is a natural food with high nutritional value.
Specification of Moringa Leaf Powder:
| Madde | Veri |
|---|---|
| Ürün adı | Moringa Yaprağı Tozu |
| Test Yöntemi | HPLC UV |
| Görünüş | Green powder |
| Şartname | 99% |
| Parçacık Boyutu | 100% Geçer 80 ağ |
| Paket | 1kg/folie torba, 25kgs/drum |
| Depolama | Serin ve kuru yer, Mühürlü ve ışıktan korunmuş |
| Raf ömrü | 24 Ay |
| Customizable Form | Toz, Kapsül |
Funtion of Moringa Leaf Powder:
- Nutrient-Dense: Packed with vitamins (A, C, E), Mineraller (kalsiyum, demir, potasyum), and amino acids, providing essential nutrients for overall health.
- Antioksidan Özellikler: Contains powerful antioxidants that help protect cells from damage caused by free radicals.
- Supports Immune Function: May help boost the immune system and enhance the body’s natural defenses.
- Sindirim Sağlığı: Sindirime yardımcı olabilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.
- Enerji Artışı: Enerji seviyelerini artırmaya ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir.
Moringa Yaprağı Tozu Kullanımı:
- Besin takviyesi: Tek başına takviye olarak tüketilebilir veya smoothielere, meyve sularına, veya yoğurda eklenebilir.
- Gıda ve İçecek İçeriği: Çeşitli gıda ve içecek ürünlerinde doğal lezzet verici ve besin artırıcı olarak kullanılır.
- Kozmetik İçeriği: Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri için cilt bakım ürünlerine dahil edilir.
| Madde | Şartname | Sonuç | Uyumluluk |
|---|---|---|---|
| Görünüş | Yeşil ince toz | Yeşil ince toz | Uymak |
| Koku | Doğal aroma ve koku | Doğal aroma ve koku | Uymak |
| Kafes Boyutu | 98% geçmek 80 ağ | 98% geçmek 80 ağ | Uymak |
| Kül İçeriği | Daha fazla değil (Nükleer Santral (Nükleer) 5.0% | 3.22% | Uymak |
| Kurutma kaybı | Nükleer Santral (Nükleer 8.0% | 5.62% | Uymak |
| Madde | Şartname | Uyumluluk |
|---|---|---|
| Kimyasal Kontrol | ||
| Kurşun (Pb) | Daha fazla değil (Nükleer Santral (Nükleer) 2 Ppm | Uymak |
| Kadmiyum (CD) | Nükleer Santral (Nükleer 1 Ppm | Uymak |
| Merkür (Hg) | Nükleer Santral (Nükleer 1 Ppm | Uymak |
| Arsenik (Gibi) | Nükleer Santral (Nükleer 2 Ppm | Uymak |
| Mikrobiyolojik Testler | ||
| Toplam Plaka Sayısı | Nükleer Santral (Nükleer 1000 kob/mg | Uymak |
| Maya & Kalıp | Nükleer Santral (Nükleer 25 kob/mg | Uymak |
| E. Coli | Nükleer Santral (Nükleer 40 MPN / 100g | Uymak |
| Stafilokok | Negatif | Uymak |
Xi'an Arazi Nutra Co, Ltd 












