XI’AN LAND NUTRA CO.,LTD、
Pokój 1202, Building 1, Vanke Huizhi Center, Nie. 56, Xifeng Road, Dzielnica Yanta, Miasto Xi’an, Shaanxi Province,Chiny
TEL:8618092657549 Email:wangjing@landnutra.com
![]()
Certificate of analysis
| Nazwa Produktu | Ekstrakt z białej fasoli | ||
| Batch No. | LN20260414 | Botanical name | Phaseolus vulgaris L. |
| Quantity | 500kgs | Part of used | Mature seeds |
| Manufacture Date | Apr. 14. 2026 | Expiry Date | Apr. 13. 2028 |
| POZYCJA | SPECYFIKACJA | WYNIK |
| Stosunek | 10:1 | Zgodny |
| Wygląd | Biały proszek | Zgodny |
| Zapach & Smak | Charakterystyka | Zgodny |
| Rozmiar siatki | 95% przechodzi przez 80 mesh | Zgodny |
| Zawartość popiołu | NMT1.0% | 0.72% |
| Utrata w suszeniu | NMT2.0% | 0.55% |
| Kontrola chemiczna | ||
| Ołów | NMT 2 ppm | Zgodny |
| Kadm | NMT 1 ppm | Zgodny |
| Rtęć | NMT 0.1 ppm | Zgodny |
| Arsen | NMT 2 ppm | Zgodny |
| Badania mikrobiologiczne | ||
| Całkowita liczba płytek | NMT 1000 cfu/mg | Zgodny |
| Drożdże & Pleśń | NMT 100 cfu/mg | Zgodny |
| E. Coli. | Negatywny | Zgodny |
| Staphylococcus | Negatywny | Zgodny |
| wnioski | Produkt zgodny ze specyfikacją | |
| Opakowanie | Sealed export grade drum & double of sealed plastic bag. | |
| Przechowywanie | Store in cool and dry place, trzymać z dala od silnego światła i ciepła. | |
| Shelf life | Two years under the above condition, and in it’s original package. | |
Analyst: David Yan Approved: Li Yu
xi'an land nutra co.,ltd 