
Beschrijving van Moringa Bladpoeder:
Moringa Bladpoeder is een natuurlijk poeder gemaakt van verse Moringa bladeren na de oogst, drogen en malen. Het is rijk aan een verscheidenheid aan voedingsstoffen, inclusief eiwit, vitaminen, mineralen, aminozuren, enz. Het is een natuurlijk voedingsmiddel met hoge voedingswaarde.
Specificatie van Moringa Bladpoeder:
| Item | Gegevens |
|---|---|
| Productnaam | Moringa Bladpoeder |
| Testmethode | HPLC UV |
| Uiterlijk | Groen poeder |
| Specificatie | 99% |
| Deeltjesgrootte | 100% passes 80 Mesh |
| Verpakking | 1kg/folie zak, 25kgs/darum |
| Opslag | Koele en droge plaats, afgesloten en beschermd tegen licht |
| Houdbaarheid | 24 Maanden |
| Aanpasbare Vorm | Poeder, Capsules |
Functie van Moringa Bladpoeder:
- Voedingsstof-Rijk: Boordevol vitamines (Een, C, E), mineralen (calcium, ijzer, kalium), en aminozuren, voorziening van essentiële voedingsstoffen voor de algehele gezondheid.
- Antioxidante Eigenschappen: Bevat krachtige antioxidanten die helpen cellen te beschermen tegen schade veroorzaakt door vrije radicalen.
- Ondersteunt de immuunfunctie: Kan helpen het immuunsysteem te versterken en de natuurlijke afweer van het lichaam te verbeteren.
- Spijsverteringsgezondheid: Kan helpen bij de spijsvertering en de darmgezondheid verbeteren.
- Energieboost: Kan helpen het energieniveau te verhogen en vermoeidheid te verminderen.
Toepassing van Moringa-bladerpoeder:
- Voedingssupplement: Kan worden ingenomen als afzonderlijk supplement of toegevoegd aan smoothies, sappen, of yoghurt.
- Ingrediënt voor voedsel en dranken: Gebruik als natuurlijke smaakstof en nutritionele versterker in verschillende voedsel- en drankenproducten.
- Cosmetisch ingrediënt: Opgenomen in huidverzorgingsproducten vanwege de antioxidant- en ontstekingsremmende eigenschappen.
| Item | Specificatie | Resultaat | Voldoening |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Groen fijn poeder | Groen fijn poeder | In overeenstemming zijn |
| Geur | Natuurlijke smaak en geur | Natuurlijke smaak en geur | In overeenstemming zijn |
| Maaswijdte | 98% doorstaan 80 Mesh | 98% doorstaan 80 Mesh | In overeenstemming zijn |
| As-gehalte | Niet meer dan (NMT) 5.0% | 3.22% | In overeenstemming zijn |
| Verlies bij drogen | NMT 8.0% | 5.62% | In overeenstemming zijn |
| Item | Specificatie | Voldoening |
|---|---|---|
| Chemische bestrijding | ||
| Lood (Pb) | Niet meer dan (NMT) 2 Ppm | In overeenstemming zijn |
| Cadmium (Cd) | NMT 1 Ppm | In overeenstemming zijn |
| Kwik (Hg) | NMT 1 Ppm | In overeenstemming zijn |
| Arsenicum (As) | NMT 2 Ppm | In overeenstemming zijn |
| Microbiologische tests | ||
| Totaal aantal platen | NMT 1000 KVE/MG | In overeenstemming zijn |
| Gist & Schimmel | NMT 25 KVE/MG | In overeenstemming zijn |
| E. Coli | NMT 40 Artikelnummer/100 gr | In overeenstemming zijn |
| Staphylococcus | Negatief | In overeenstemming zijn |
Xi'an Land Nutra Co., Ltd 












