XI’AN LAND NUTRA CO.,LTD、
Chambre 1202, Building 1, Centre Vanke Huizhi, Non. 56, Xifeng Road, Quartier de Yanta, Ville de Xi’an, Shaanxi Province,Chine
TEL:8618092657549 Email:wangjing@landnutra.com
![]()
Certificate of analysis
| Nom du produit | Extrait de haricot blanc | ||
| Batch No. | LN20260414 | Botanical name | Phaseolus vulgaris L. |
| Quantity | 500kgs | Part of used | Mature seeds |
| Manufacture Date | Apr. 14. 2026 | Expiry Date | Apr. 13. 2028 |
| ARTICLE | SPÉCIFICATION | RÉSULTAT |
| Ratio | 10:1 | Se conformer |
| Apparence | Poudre blanche | Se conformer |
| Odeur & Goûter | Caractéristique | Se conformer |
| Maillage | 95% Passe 80mesh | Se conformer |
| Teneur en cendres | NMT1.0% | 0.72% |
| Perte au séchage | NMT2.0% | 0.55% |
| Contrôle chimique | ||
| Plomb | NMT 2 Ppm | Se conformer |
| Cadmium | NMT 1 Ppm | Se conformer |
| Mercure | NMT 0.1 Ppm | Se conformer |
| Arsenic | NMT 2 Ppm | Se conformer |
| Tests microbiologiques | ||
| Nombre total de plaques | NMT 1000 UFC/mg | Se conformer |
| Levure & Moule | NMT 100 UFC/mg | Se conformer |
| E. Coli. | Négatif | Se conformer |
| Staphylocoque | Négatif | Se conformer |
| Conclusion | Le produit est conforme aux spécifications | |
| Emballage | Tambour scellé de qualité export & double of sealed plastic bag. | |
| Stockage | Store in cool and dry place, Tenir à l’abri de la lumière et de la chaleur. | |
| Shelf life | Deux ans dans les conditions ci-dessus, and in it’s original package. | |
Analyst: David Yan Approved: Li Yu
Xi’an Land Nutra Co.,Ltd 