
Description de l’extrait de thé vert:
L’extrait de thé vert est un ingrédient actif extrait des feuilles de thé vert, comprenant principalement des polyphénols de thé (Catéchines), caféine, huiles aromatiques, Eau, minéraux, Pigments, Glucides, protéine, acides aminés, vitamine, etc. Les polyphénols du thé ont des effets antioxydants et anti-radicaux libres, Réduire considérablement le cholestérol total sérique, Triglycérides, et taux de cholestérol des lipoprotéines de basse densité dans l’hyperlipidémie, et ont pour fonction de restaurer et de protéger la fonction endothéliale vasculaire. L’effet hypolipidémiant des polyphénols du thé est également l’une des principales raisons pour lesquelles le thé peut aider les personnes obèses à perdre du poids sans rebondir.
Spécification de l’extrait de thé vert:
| Article | Contenu |
|---|---|
| Source botanique | Camellia sinensis (L.) O. Kuntze |
| Pièce utilisée | Feuille |
| Composant principal | Polyphénols du thé |
| Spécification | 10:1, 20:1, 30:1, 50:1 ou polyphénols de thé 1% ~ 98% |
| Apparence | Poudre brune, jaune à blanche |
| Méthodes d’essai | TLC (Chromatographie sur couche mince), L’HPLC (Chromatographie liquide à haute performance) |
| Emballage | Moins de 5KG: Emballage en plastique double couche avec couche extérieure en papier d’aluminium; Plus de 25KG: Fût en carton; Emballage standard: 25KG/tambour |
| Conditions de stockage | Scellé, Protégé contre la lumière, sec, refroidir, et endroit bien aéré |
| Durée | Deux ans |
Main Functions of Green Tea Extract:
Antioxydant: It can effectively remove free radicals in the body, slow down aging and prevent many chronic diseases.
Lowering blood lipids: can reduce serum total cholesterol, triglycerides and other indicators, beneficial to cardiovascular health.
Tumor inhibition: Inhibit the growth and division of tumor cells, play a certain anti-cancer effect.
Bactericidal detoxification: It has inhibitory effect on many kinds of bacteria and viruses, and can improve human immunity.
Protection du foie: It can reduce the damage of alcohol on the liver and protect liver cells.
Renforcer l’immunité: By stimulating the activity of antibodies, it enhances the human immune function.
Weight loss and fat reduction: Helps to control body weight and reduce fat accumulation.
Improve skin: Il a des effets anti-inflammatoires et antioxydants, which are beneficial to the skin.
Protect the nervous system: aider à prévenir les maladies neurodégénératives.
Applications de l'extrait de thé vert:
Produits carnés: Inhiber la détérioration oxydative de la viande et prolonger la durée de conservation en formant un film protecteur;
Graisses et huiles: retarder le rancissement oxydatif des graisses et huiles, améliorer la stabilité des aliments frits;
Produits aquatiques: prévenir l'oxydation et la décoloration des produits aquatiques, prolonger la période de fraîcheur;
Boissons: renforcer la capacité antioxydante des boissons et protéger les vitamines;
Produits de boulangerie: améliorer la saveur des aliments, prolonger la durée de conservation;
Bonbons: améliorer la stabilité des bonbons, améliorer le goût.
| ARTICLE | SPÉCIFICATION | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| EGCG | NLT40 % | 41.6% |
| Densité apparente | 0.25-0.65g/ml | 0.37g/ml |
| Apparence | Poudre jaune clair | Se conformer |
| Odeur | Caractéristique | Se conformer |
| Maillage | 100% Passe 80mesh | Se conformer |
| Teneur en cendres | NMT 5.0% | 4.22% |
| Perte au séchage | NMT 5.0% | 3.62% |
Analyse des métaux lourds:
| Article | Spécification | Résultat du test | Conclusion |
|---|---|---|---|
| Plomb | ≤ 2 Ppm | Passer | La valeur détectée est inférieure à la limite, Satisfaire aux exigences. |
| Cadmium | ≤ 1 Ppm | Passer | La valeur détectée est inférieure à la limite, Satisfaire aux exigences. |
| Mercure | ≤ 1 Ppm | Passer | La valeur détectée est inférieure à la limite, Satisfaire aux exigences. |
| Arsenic | ≤ 2 Ppm | Passer | La valeur détectée est inférieure à la limite, Satisfaire aux exigences. |
Analyse microbiologique:
| Article | Spécification | Résultat du test | Conclusion |
|---|---|---|---|
| Nombre total de plaques | ≤ 1,000 UFC/mg | Passer | La valeur détectée est inférieure à la limite, Satisfaire aux exigences. |
| Levures et moisissures | ≤ 25 UFC/mg | Passer | La valeur détectée est inférieure à la limite, Satisfaire aux exigences. |
| E. Coli | ≤ 40 N° du fabricant/100g | Passer | La valeur détectée est inférieure à la limite, Satisfaire aux exigences. |
| Staphylococcus aureus | Négatif | Passer | Aucun staphylocoque doré n’a été détecté, Satisfaire aux exigences. |
Xi’an Land Nutra Co.,Ltd 











