
Kuvaus koivunpuruutteesta:
Valkoisen koivunpurun uute on uute koivuvartisten Salix babylonica L:n kuoresta. Uskotaan, että salisyyli on valkoisen koivun purun tulehdusta ehkäisevien ja kipua lievittävien ominaisuuksien lähde.
Koivunpuruuutteen erittely:
| Ominaisuus | Kuvaus |
|---|---|
| Kasvitieteellinen lähde | Salix babylonica L. |
| Käytetty osa | Kuori |
| Tuotteen erittely | – Uutteen suhde: 20:1, 30:1, 50:1 – Salisyyli: 15%~98% |
| Ulkonäkö | Ruskeankeltainen hienojauhe |
| Testausmenetelmiä | TLC, HPLC |
| Pakkaaminen | – Jopa 5 kg: Kaksikerroksinen muovipakkaus alumiinifolio-ulkopakkauksella – Yli 25 kg: Pahviarumpupakkaus – Vakiopakkaus: 25KG per tynnyri |
| Säilytysolosuhteet | Säilytä suljetussa, valolta suojatussa astiassa kuivassa, viileä, ja hyvin ilmastoidussa tilassa |
| Säilyvyysaika | Kaksi vuotta |
Vaikutukset & Valkoisen koivun puruuutteen salisyylihapon edut:
Valkoisen koivun puruuutteen salisyylihappo on luonnollinen aine, jolla on tulehdusta ehkäisevä vaikutus, analgeettiset ja antipyreettiset ominaisuudet samankaltaisia kuin aspiriinilla, mutta vähemmillä sivuvaikutuksilla.
Päät vaikutukset :
Kivunlievitys: Sillä on parempi lievittävä vaikutus päänsärkyyn, nivel- ja lihaskipuihin.
Tulehdusta ehkäisevä vaikutus: voi tehokkaasti vähentää tulehdusreaktiota, nivelrikon ja muiden tulehdussairauksien hoidossa on jonkin verran apua.
Antipyreettinen vaikutus: Sillä on hyvä vaikutus kuumeeseen.
Hellävarainen kuorinta: voi hellävaraisesti poistaa vanhaa keratiinia, parantaa ihon kuntoa.
| Kohta | Spesifikaatio | Tulos | Johtopäätös |
|---|---|---|---|
| Salisiinipitoisuus | Ei vähemmän kuin 50% | 50.05% | Salisiinipitoisuus ylittää vaaditun alimman tason 50%. |
| Ulkonäkö | Ruskea-keltainen jauhe | Vastaa | Ulkonäkö vastaa määriteltyä standardia. |
| Haju | Ominaisuus | Vastaa | Hajua leimaa salisiini. |
| Verkkokoko | 100% läpäisee 80 verkkokoko | Vastaa | Partikkelikoko on määritellyn alueen sisällä. |
| Tuhkapitoisuus | Ei enempää kuin 5.0% | 2.22% | Tuhkapitoisuus on alle suurimman rajan 5.0%. |
| Kuivauskato | Ei enempää kuin 5.0% | 2.62% | Kuivumisen aiheuttama häviö on alle suurimman rajan 5.0%. |
Kemiallisten kontrollitulokset:
| Parametri | Spesifikaatio | Tulos | Johtopäätös |
|---|---|---|---|
| Lyijy | ≤ 2 ppm | Vastaa | Lyijypitoisuus on alle määritellyn rajan. |
| Kadmium | ≤ 1 ppm | Vastaa | Kadmium-pitoisuus on alle määrätyn rajan. |
| Elohopea | ≤ 1 ppm | Vastaa | Eriterakeen elohopeapitoisuus on alle määrätyn rajan. |
| Arseeni | ≤ 2 ppm | Vastaa | Arseenipitoisuus on alle määrätyn rajan. |
Mikrobiologiset testitulokset:
| Parametri | Spesifikaatio | Tulos | Johtopäätös |
|---|---|---|---|
| Kokonaisviljelmäpitoisuus | ≤ 1,000 cfu/mg | Vastaa | Bakteerikokonaismäärä on alle määrätyn rajan. |
| Hiiva ja home | ≤ 25 cfu/mg | Vastaa | Hiiva- ja homeesiintymien määrä on alle määritetyn rajan. |
| E. coli | ≤ 40 MPN/100g | Vastaa | E. E. colin määrä on alle määritellyn rajan. |
| Staphylococcus | Negatiivinen | Vastaa | Stafylokokkibakteereja ei havaittu. |
Xi'an Land Nutra Co., Ltd 












