XI’AN LAND NUTRA CO.,LTD、
Стая 1202, Building 1, Център Ванке Хуйжи, Не. 56, Xifeng Road, Област Янта, Сиан Сити, Shaanxi Province,Китай
TEL:8618092657549 Email:wangjing@landnutra.com
![]()
Certificate of analysis
| Име на продукта | Екстракт от бял бъбрек | ||
| Batch No. | LN20260414 | Botanical name | Phaseolus vulgaris L. |
| Quantity | 500kgs | Part of used | Mature seeds |
| Manufacture Date | Apr. 14. 2026 | Expiry Date | Apr. 13. 2028 |
| ПРЕДМЕТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛТАТ |
| Съотношение | 10:1 | Съответстват |
| Външен вид | Бял прах | Съответстват |
| Миризма & Вкус | Характеристика | Съответстват |
| Размер на окото | 95% пропускане през 80 мес | Съответстват |
| Съдържание на пепел | NMT1.0% | 0.72% |
| Загуба при изсушаване | NMT2.0% | 0.55% |
| Контрол на химикали | ||
| Олово | НМТ 2 ppm | Съответстват |
| Кадмий | НМТ 1 ppm | Съответстват |
| Живак | НМТ 0.1 ppm | Съответстват |
| Арсен | НМТ 2 ppm | Съответстват |
| Микробиологични тестове | ||
| Общ брой плочи | НМТ 1000 СФУ/мг | Съответстват |
| Мая & Плесен | НМТ 100 СФУ/мг | Съответстват |
| E. Ешериция коли. | Отрицателна | Съответстват |
| Стафилококи | Отрицателна | Съответстват |
| Заключение | Продуктът съответства на спецификациите | |
| Packing | Sealed export grade drum & double of sealed plastic bag. | |
| Съхранение | Store in cool and dry place, пазете от силна светлина и топлина. | |
| Shelf life | Two years under the above condition, and in it’s original package. | |
Analyst: David Yan Approved: Li Yu
Xi'an Land Nutra Co., Ltd 